

Models: UP-SP-1, UP-SP-2, UP-SP-3, UP-SP-5, UP-SP-7.5, UP-SP-10
Clean, reliable irrigation with zero fuel cost. MPPT controller, dry-run and over-voltage protection, optional IoT monitoring.
Price: request a quote
| Model | Pump Type | Capacity | Head Range | Solar Array |
|---|---|---|---|---|
| UP-SP-1 | Submersible | 1 HP | 20–60 m | 1.5–2 kWp |
| UP-SP-2 | Submersible | 2 HP | 30–80 m | 3–3.5 kWp |
| UP-SP-3 | Submersible | 3 HP | 40–100 m | 4–5 kWp |
| UP-SP-5 | Submersible | 5 HP | 50–150 m | 7.5–8 kWp |
| UP-SP-7.5 | Submersible | 7.5 HP | 60–180 m | 10–12 kWp |
| UP-SP-10 | Submersible | 10 HP | 80–220 m | 15–18 kWp |
Surface pumps and custom sizes available on request.