

Models: UPC-2, UPC-5, UPC-10, UPC-20, UPC-50
Energy-efficient storage for fruits, vegetables, dairy and more — at the farm gate, even in remote areas.
Price: request a quote
| Model | Storage | Temp. Range | Solar | Suitable For |
|---|---|---|---|---|
| UPC-2 | 2 MT | 0 to 10°C | 3 kWp | Vegetables, Fruits |
| UPC-5 | 5 MT | 0 to 10°C | 6 kWp | Fruits, Vegetables, Dairy |
| UPC-10 | 10 MT | 0 to 10°C | 10 kWp | Fruits, Vegetables, Dairy |
| UPC-20 | 20 MT | 0 to 10°C | 15 kWp | Fruits, Vegetables, Onion |
| UPC-50 | 50 MT | 0 to 10°C | 25 kWp | Bulk Storage / FPOs |
Custom sizes and −20°C frozen storage available on request.